详情介绍
气体腐蚀试验箱设备
参 照 标 准
本试验设备严格按照我国颁布国家标准GB2423.51《试验方法:Ka试验:流动混合气体腐蚀试验》严格制作;
德国标准DIN 50018—《饱和环境下的二氧化硫腐蚀试验》
GB2423.19电工电子产品二氧化硫试验的标准
GB2423.20电工电子产品硫化氢试验的标准
GB2423.51多种气体流动混合腐蚀试验方法
以及上目前在使用的有关二氧化硫、硫化氢气体腐蚀的其他标准。
气体腐蚀试验箱设备
型 号 规 格
设备名称 | 多功能气体腐蚀试验箱 | |||
注 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||
型 号 | HQ-300 | HQ-600 | HQ-1000 | |
60 | 600×550×900 | 850×750×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 880×1000×1550 | 1050×1220×1620 | 1200×1450×1820 | |
功率(kw) | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
性
能
指
标 | 温度范围 | 10℃~40℃ | ||
均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度范围 | 60-%~95% R.H | |||
浓度 试验 范围 | 二氧化硫浓度:0.2%(可调0.01~200ppm) 二氧化氮浓度:0.2%(可调) | |||
气体产生方式 | 钢瓶法,气体质量流量控制法,流量可调可控可显示 | |||
气体浓 度 | 0.1~1%(体积百分比) | |||
湿度偏差 | +2% -3% R.H | |||
温度运行控制系统 | 控制仪 | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式 ;具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定Z大值为99小时59分 | ||
输出方式 | 脉冲式固态继电器输出; | |||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 耐腐蚀钛合金镍铬电加热式加热器 | |||
加水系统 | 低水位开关控制,自动上水,自动断开 | |||
恒温 系统 | 泰康制冷压缩机,R22制冷剂 | |||
加热方式 | P.I.D+SRR同步协调加热 | |||
保护系统 | 漏电、短路、超温、低水位保护 | |||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||
设备材料配置 | 箱体材料 | 进口优质耐腐蚀、耐老化、耐高温PVC/PP 板材 | ||
箱盖材料 | 进口优质pvc,耐腐蚀、耐温性强,箱盖角度设计成120度 | |||
密封方式 | 采用双层发泡密封条,钢化玻璃密封式隔断,有效避免有毒气体外溢 | |||
标准配置 | 防腐O型样品棒1套 |
试 验 条 件
1.环境温度:常温~35℃;
2.环境湿度:<85%
3.电源要求:AC220V/50HZ
交 货 说 明
1供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试、操作介绍,直到需方员工独立操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务必须到现场解决的,供方在48小时之内到达用户现场。