当前位置:首页 > 产品展示 > > 高温、干燥、老化试验箱 > 高温试验箱
详情介绍
高温箱
型号 | 工作室尺寸(mm) | 功率 | 温度范围 |
GHX-9030A | 300×300×350 | 700W | RT+10℃~+200℃ |
GHX 9070A | 400×400×450 | 1000W | |
GHX-9140A | 450×550×550 | 1600W | |
GHX-9240A | 500×600×750 | 2200W | |
GHX 9423A | 600×550×1300 | 2600W | |
GHX 9623A | 600×800×1300 | 3600W | |
GHX 9036A | 300×300×350 | 950W | RT+10℃~+300℃ |
GHX 9076A | 400×400×450 | 1400W | |
GHX 9146A | 450×550×550 | 2000W | |
GHX 9246A | 500×600×750 | 2600W | |
GHX 9426A | 600×550×1300 | 3500W | |
GHX 9626A | 600×800×1300 | 5700W | |
GHX 9038A | 300×300×350 | 1200W | RT+10℃~+400℃ |
GHX 9078A | 400×400×450 | 1800W | |
GHX-9108A | 450×450×500 | 2000W | |
GHX 9148A | 450×550×550 | 2400W | |
GHX-9248A | 500×600×750 | 3200W | |
GHX 9039A | 300×300×350 | 2400W | RT+10℃~+500℃ |
GHX 9079A | 400×400×450 | 3400W | |
GHX 9109A | 450×450×500 | 4400W | |
GHX 9149A | 450×550×550 | 5100W | |
GHX-010 | 1000×1000×1000 | 200或300℃ |
注:1、高温箱均具微电脑控制,仪表有定时功能,长达7天,控温精度0.1℃
2、除GHX-9623A、9426A、9149A电源电压为AC380V外其余均为AC220V
3、带观察窗、内胆为镜面不锈钢。