当前位置:首页 > 产品展示 > > 太阳能、光伏行业检测设备 > 光伏组件湿冻试验箱
详情介绍

概述:
| 光伏组件湿冻试验箱系光伏行业,太阳能行业的测试设备,主要用于测试光 |
| 伏(PV)组件(单晶硅组件、晶体硅光伏组件、地面用薄膜光伏组件等)在高温、 |
| 低温、交变湿热或恒定湿热环境变化后的耐候性能。 |
主要技术参数:
| 温度范围 | -40℃~+120℃ |
| 湿度范围 | 30~98%RH |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
| 湿度偏差 | +2~-3 %RH |
| 升温速率 | 2~3℃/min(可按客户要求定做) |
| 降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求定做) |
| 使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 |
| 电源电压 | AC380V/50HZ |
| 箱体材质 | 内箱采用1.2mm优质不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 |
| 控制系统 | 采用进口”可程式彩色触摸屏测控仪,精度:±0.1℃ |
| 制冷系统 | 采用法国“泰康”或德国“谷轮”制冷机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 |
| 其他 | ¢50mm引线孔一个 |
| 保护装置 | 超温保护,缺水、缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 |
产品执行标准:
IEC61215 10.11热循环试验 10.12湿冷冻试验 10.13湿热试验
IEC61646 11热循环试验、10.12 湿冷冻试验 10.13湿热试验
UL1703、EN1279-2耐气候循环试验