详情介绍
1.产品名称 | 气候循环耐久性试验箱 | |
2.容积和尺寸 | 1745×250×1710(mm)(宽×深×高) | |
标称内容积 | 中空玻璃尺寸为510×360、厚度为30mm×24片 | |
外形尺寸 | D1060×W2750×H2950 | |
3.满足试验标准 | ||
GB/T11944-2002 | ||
5.性能 | ||
5.1温度范围 | -15℃~55℃ | |
5.2控制精度 | ±2℃ | |
5. 3试验具体要求 | 气候循环试验进行320个连续循环,每个循环周期分为三个阶段 | |
加热阶段:时间为90min±1min,在60min±30min内加热到52℃±2℃,其余保温 | ||
冷却阶段:时间为90min±1min,冷却25后用24℃±3℃的水向试样表面喷5 min,其余时间保温 | ||
制冷阶段:时间为90min±1min,在60min±30min内将温度降低到-15℃±2℃,其余时间保温 | ||
最初50个循环里最多允许2块试样破裂,可用备用试样更换,更换后继续试验。更换后的试样再进行320次循环试验。 | ||
5. 5功率 | KW 装机容量 | |
6.结构特征 | ||
6.1保温围护结构 | 内外壁:SUS304不锈钢 (日本进口) | |
绝热材料:聚胺脂发泡软质板 | ||
6.2加热器 | 不锈钢304L鳍片散热管 | |
6.3喷水管 | 不锈钢管 | |
6. 4风机 | 不锈钢外壳离心风机 | |
6. 5 水泵 | 意大利产管道泵 | |
6. 6 水箱 | 不锈钢制 | |
6. 7 试样框架 | 内衬不锈钢、外层环氧树脂层压板,绝热效果明显 | |
6. 8 试验密封 | 硅橡胶海棉成型 密封框 | |
6. 9 试样固定 | 嘉手牌试样夹 | |
7制冷系统 | ||
7.1制冷机 | 意大利“多灵”半封闭制冷方压缩机组 | |
8.电气控制系统 | ||
控制器 | TOVCHWIN单色液晶显示触摸屏TP.560.L温度可编程控制器 | |
运行方式 | 定值/程序方式 | |
设定方式 | 中文菜单,触摸健方式输入 | |
程序容量 | 满足不同的试验曲线 | |
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |
湿度:(0~100)%RH(温湿度试验设备) | ||
显示分辨率 | 温度:0.1℃ | |
时间:0.1min | ||
湿度:0.1%RH(温湿度试验设备) | ||
输入 | PT100测试传感器 | |
控制方式 | 连续PID控制 | |
打印功能 | 上位机可接打印机,打印试验数据,上位机及打印机用户自备 | |
9.湿热系统供水 | ||
10.安全保护装置 | ||
11.测试环境及方法 | ||
11.1测试环境条件 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH、 | |
试验箱内无试样(另有说明除外) | ||
11.2测试方法 | GB/T5170.2-1996 温度试验设备 | |
GB/T5170.5-1996 湿热试验设备 | ||
产品执行标准: | ||
GB/T11944-2002《中空玻璃》 |