当前位置:首页 > 产品展示 > > 高低温试验箱(含交变) > 高低温交变试验箱
详情介绍
型 号 | 工作室尺寸mm | 温度 | 温度 | 温度 | 温度 | ||
GDW-100 | 400×500×500 | -20℃~100℃ | -40℃~100℃ | -60℃~100℃ | -70℃~100℃ | ||
GDW-150 | 600×500×500 | ||||||
GDW-225 | 600×500×750 | ||||||
GDW-500 | 800×700×900 | ||||||
GDW-800 | 800×1000×1000 | ||||||
GDW-010 | 1000×1000×1000 | ||||||
技术参数 |
| 备
注 |
|
本公司为GB/T10592-2006主要起草单位