详情介绍
三综合试验箱 优势:
采用滚动密封技术、动圈中心保持技术,快速温变、振动综合应力试验系统,将温度快速温变气候应力试验与振动等力学应力试验集成一体。试验系统工作时,将温度(高温或低温快速变化)应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期,同时或分别施加到样品上。与单一应力作用相比,具有环境模拟更真实、试验效率更高等优点。现已广泛应用于航空航天、船舶、汽车电子产品对环境适应性、使用可靠性的考核与评定;应用于电子产品设缺陷的早期发现及工艺缺陷的筛选等场合。
三综合试验箱 满足标准:
GB/T2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法,试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合。
GJB150.24A-2009装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验。
节能技术:传统设备低温控制方式:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。该技术基于美国Sporlan公司定制型号的PWM控制阀:
技术规格:
型号 | SE-XT600 | SE-XT1200 | SE-XT2200 | |
工作室尺寸(mm) | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |
外形尺寸(mm) | 1220×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |
垂直有孔底板大尺寸(mm) | Max.Ø710 | Max.Ø1000 | Max.Ø1280 | |
水平有孔底板大尺寸(mm) | Max.700*700 | Max.1000*1000 | Max.1200*1200 | |
性 能 | 温度范围 | +100℃/+150℃/+180℃~-40℃/-70℃ | ||
温度均匀度 | <2℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
温度波动度 | <1℃(<±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
温度速率 | 5℃/ min~40℃/ min(选型) | |||
湿度范围 | 10~95%RH(98%RH与盲板一起使用时) | |||
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||
露点温度范围 | ﹢4℃~﹢94(与盲板一起使用时)﹢4℃~﹢59(与垂直有孔底板使用时)﹢4℃~﹢40(与水平有孔底板使用时) | |||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||
冷却方式 | 水冷选配 | |||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、超载、过流 | |||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、升降台 | |||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | |||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
注:工作室尺寸根据客户要求定制,我司做过30m³温湿度振动斜率综合试验箱。